Επώνυμο | Όνομα | Τίτλος | Θέση | Τηλέφωνο | ||||
Τηλ. Κέντρο: - , VoIP (Voice over IP): 24610 68000 6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ |
1 | 2 | voIP | - | ||||
Αντωνιάδου | Αλεξία | Έκτακτη | - | 2461068179 | - | 1279 | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Γιανναράκης | Γρηγόρης | Έκτακτος | - | - | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Γουνόπουλος | Ηλίας | Λέκτορας | - | 24620 61625 | - | 3009 | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Δήμζα | Χρυσούλα | Διοικητικός Υπάλληλος | Γραμματεία Τμήματος | 2462061607 | - | 3003 | [javascript protected email address] [javascript protected email address] |
|
Κηπουρίδου | Καλλιόπη | Έκτακτος | - | - | - | - | [javascript protected email address] | |
Κοκκώνης | Γεώργιος | Έκτακτος | - | 2462061626 | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Κοντέος | Γεώργιος | Επίκ. Καθηγητής | Πρόεδρος Τμήματος | 24620 61624 | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Κυριακίδης | Θωμάς | Έκτακτος | - | - | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Κώντσας | Σταμάτης | Έκτακτος | - | - | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Μολασιώτης | Βασίλης | Ε.Τ.Ε.Π. | - | - | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Μότσιου | Μαρία | Έκτακτος | - | - | - | - | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Νικολάου | Δημήτριος | Διοικητικός Υπάλληλος | Γραφείο Σίτισης | 24620 61605 | - | 3004 | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Συνδουκάς | Δημήτριος | Επίκ. Καθηγητής | - | 24620 61622 | - | 3007 | [javascript protected email address][javascript protected email address] | |
Τσίπουρας | Μάρκος | Έκτακτος | - | - | - | - | [javascript protected email address] | |
Συνολο εγγραφών :14 |